Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°F)
22.2.2025 06:40 12.7
23.2.2025 06:25 14.2
18.3.2025 05:55 15.1
19.3.2025 05:45 16.5
28.11.2025 07:20 17.8
19.11.2025 06:55 19
20.3.2025 05:45 19
5.3.2025 06:25 19.4
17.3.2025 23:55 21.2
21.3.2025 05:35 21.2
13.12.2025 06:15 21.9
4.3.2025 06:25 22.6
26.2.2025 06:45 22.6
21.2.2025 23:55 22.8
6.3.2025 06:20 23.2

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
28. 11. 2025 25.1
22. 2. 2025 25.5
24. 11. 2025 26.8
17. 3. 2025 26.8
18. 3. 2025 27
13. 12. 2025 27.2
19. 11. 2025 28.1
22. 11. 2025 28.2
6. 4. 2025 28.5
23. 11. 2025 29.1
29. 11. 2025 29.2
23. 2. 2025 29.4
30. 11. 2025 29.9
16. 3. 2025 30.6
21. 2. 2025 30.9
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°F)
3.7.2025 13:20 98.6
10.8.2025 12:10 91.4
26.6.2025 13:20 91
23.6.2025 13:00 90.7
2.7.2025 13:10 90.7
14.8.2025 12:00 90.5
21.7.2025 13:05 89.8
25.6.2025 13:20 89.2
5.6.2025 13:00 89.1
15.8.2025 11:50 88
13.8.2025 12:05 87.3
16.8.2025 11:55 87.1
18.6.2025 13:05 87.1
2.6.2025 13:00 86.5
22.6.2025 13:10 86.2

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
3. 7. 2025 78.4
26. 6. 2025 78.1
16. 8. 2025 74.3
5. 6. 2025 74.1
21. 7. 2025 73.6
25. 6. 2025 73.2
23. 6. 2025 73.2
14. 8. 2025 72.3
10. 8. 2025 72.2
14. 7. 2025 72.1
27. 6. 2025 72.1
2. 7. 2025 72
29. 6. 2025 71.9
6. 6. 2025 71.9
29. 8. 2025 71.6