Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°R)
22.2.2025 06:40 472.4
23.2.2025 06:25 473.9
18.3.2025 05:55 474.8
19.3.2025 05:45 476.2
20.3.2025 05:45 478.7
5.3.2025 06:25 479.1
21.3.2025 05:35 480.9
17.3.2025 23:55 480.9
26.2.2025 06:45 482.3
4.3.2025 06:25 482.3
21.2.2025 23:55 482.5
6.3.2025 06:20 482.9
22.3.2025 05:25 483.8
1.3.2025 06:55 483.9
8.3.2025 06:20 483.9

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
22. 2. 2025 485.1
17. 3. 2025 486.5
18. 3. 2025 486.6
6. 4. 2025 488.1
23. 2. 2025 489.1
16. 3. 2025 490.3
21. 2. 2025 490.6
19. 3. 2025 490.6
7. 4. 2025 490.9
15. 3. 2025 492.6
1. 3. 2025 492.8
26. 2. 2025 492.9
3. 3. 2025 493.6
2. 3. 2025 494.1
25. 2. 2025 494.2
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°R)
3.5.2025 12:00 541.9
2.5.2025 12:00 535.8
17.4.2025 11:45 534.5
21.4.2025 16:10 533.4
30.4.2025 11:55 533.1
4.5.2025 12:05 532.9
22.5.2025 12:00 532.2
21.5.2025 11:55 532
22.4.2025 11:50 532
24.4.2025 11:10 531.6
29.4.2025 12:00 530.7
23.4.2025 11:55 530.4
28.4.2025 11:55 530.2
1.5.2025 12:00 529.3
16.4.2025 14:50 528.8

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
3. 5. 2025 524.1
17. 4. 2025 521.7
4. 5. 2025 521.1
16. 4. 2025 519.7
22. 5. 2025 519.6
23. 4. 2025 519.4
30. 4. 2025 519.3
2. 5. 2025 518.7
21. 4. 2025 518.1
22. 4. 2025 517.8
21. 5. 2025 517.4
24. 4. 2025 517.4
1. 5. 2025 516.8
29. 4. 2025 516.8
20. 4. 2025 515.7